Mayhem 8306 Ridgeline 17x8.5 / 6x139.7 BP / -6mm Offset / 106.1mm Hub Satin Black Wheel for 52 vehicles
Part # 8306-7883MB
- Mayhem Wheels was built to deliver bold style, precision quality, and unmatched durability. Designed for trucks, Jeeps, and SUVs, our wheels offer top load ratings and custom fitments. Own the road or trail with Mayhem.
Description
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS JEEP AND SUV FITMENTS WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419180461 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | - |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C2500 | - |
| 2004 - 2012 | Chevrolet | Colorado | - |
| 2023 - 2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - |
| 1970 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1988 - 1999 | Chevrolet | K1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1999 - 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | - |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2019 - 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2000 - 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | - |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | - |
| 2009 - 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2012 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | - |
| 1995 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | - |
| 2021 | Ford | Bronco | - |
| 2022 - 2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2025 - 2026 | Ford | Bronco | Base |
| 1988 - 1994 | GMC | C2500 | - |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1996 - 1998 | GMC | C2500 | - |
| 1999 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 2004 - 2012 | GMC | Canyon | - |
| 2023 - 2024 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 1976 - 1977 | GMC | Jimmy | - |
| 1978 - 1982 | GMC | Jimmy | Base |
| 1983 - 1991 | GMC | Jimmy | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | - |
| 1988 - 1999 | GMC | K1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1970 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | - |
| 1970 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | - |
| 1999 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | - |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2015 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | - |
| 2022 - 2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 1987 | GMC | V1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | - |
| 1992 - 2005 | GMC | Yukon | - |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2021 - 2027 | GMC | Yukon | - |
| 2021 - 2027 | GMC | Yukon XL | - |
| 2001 - 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 - 2010 | Hummer | H3 | - |
| 1974 - 1983 | Jeep | Cherokee | - |
| 1984 - 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | - |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | - |
| 2005 - 2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 2007 | Nissan | Armada | SE |
| 1986 - 1994 | Nissan | D21 | SE |
| 2001 - 2004 | Nissan | Frontier | SC |
| 1995 - 1997 | Nissan | Pickup | SE |
| 2004 - 2007 | Nissan | TITAN | - |
| 2016 - 2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2000 - 2004 | Nissan | Xterra | - |
| 1984 - 2005 | Toyota | 4Runner | - |
| 2006 - 2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 2010 | Toyota | 4Runner | - |
| 2011 - 2022 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 2024 - 2027 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2007 - 2014 | Toyota | FJ Cruiser | - |
| 1960 - 1964 | Toyota | Land Cruiser | - |
| 1970 - 1988 | Toyota | Land Cruiser | - |
| 1994 - 1998 | Toyota | Land Cruiser | - |
| 1982 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1984 | Toyota | Pickup | - |
| 1985 - 1986 | Toyota | Pickup | Base |
| 1987 | Toyota | Pickup | - |
| 1988 | Toyota | Pickup | Base |
| 1995 - 1997 | Toyota | Tacoma | - |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1999 - 2000 | Toyota | Tacoma | - |
| 2001 - 2013 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2014 - 2016 | Toyota | Tacoma | - |
| 2017 - 2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2025 - 2026 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2000 - 2006 | Toyota | Tundra | - |
| 2022 - 2026 | Toyota | Tundra | Limited |
