Mayhem 8306 Ridgeline 17x8.5 / 5x127 BP/ -6mm Offset / 78.1mm Hub Satin Bronze/Black Lip Wheel for 34 vehicles
Part # 8306-7873BZ
- Mayhem Wheels was built to deliver bold style, precision quality, and unmatched durability. Designed for trucks, Jeeps, and SUVs, our wheels offer top load ratings and custom fitments. Own the road or trail with Mayhem.
Description
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS JEEP AND SUV FITMENTS WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419180539 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959 - 1964 | Buick | Electra | - |
| 1957 - 1974 | Cadillac | DeVille | - |
| 1975 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1970 - 1973 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1974 - 1979 | Cadillac | Fleetwood | - |
| 1980 - 1984 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1985 - 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | - |
| 1970 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1988 - 1999 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | - |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1993 - 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1996 - 2001 | Chevrolet | Express 1500 | - |
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 1973 - 1976 | Ford | LTD | - |
| 1977 - 1978 | Ford | LTD | Base |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1988 - 1999 | GMC | C1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1984 | GMC | Jimmy | Base |
| 1987 | GMC | R1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1996 - 2002 | GMC | Savana 1500 | - |
| 2006 - 2010 | Jeep | Commander | - |
| 2020 - 2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 1999 - 2005 | Jeep | Grand Cherokee | - |
| 2006 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2011 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2022 - 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2007 | Jeep | Wrangler | - |
| 2008 - 2009 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 - 2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 1974 - 1976 | Lincoln | Continental | - |
| 1972 - 1976 | Lincoln | Mark IV | - |
| 1977 - 1979 | Lincoln | Mark V | - |
| 1977 - 1980 | Lincoln | Versailles | - |
