Mayhem 8121 Cyclone 20x9 / 6x139.7 BP / 0mm Offset / 106mm Hub Gloss Black Wheel for 60 vehicles
Part # 8121-2983GB0
- MULTIPLE BACKSPACES AND OFFSETS FOR THE PERFECT TRUCK, JEEP OR SUV FIT
- INDUSTRY-LEADING LOAD RATINGS UP TO 3640 LBS. ON 40" TIRES
- PRECISION CONSTRUCTION USING HIGH-QUALITY ALUMINUM ALLOYS
- LIFETIME WARRANTY
- TPMS COMPATIBLE
Description
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING, PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS, JEEP AND SUV FITMENTS, WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419195434 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | - |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | - |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C2500 | - |
| 2004 - 2012 | Chevrolet | Colorado | - |
| 2023 - 2026 | Chevrolet | Colorado | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1988 - 1999 | Chevrolet | K1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1999 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | - |
| 2017 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2019 - 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | - |
| 2000 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | - |
| 1995 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 2021 - 2027 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 2021 | Ford | Bronco | - |
| 2022 - 2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2025 - 2026 | Ford | Bronco | Base |
| 2019 - 2026 | Ford | Ranger | - |
| 1988 - 1994 | GMC | C2500 | - |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1996 - 1998 | GMC | C2500 | - |
| 1999 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 2004 - 2012 | GMC | Canyon | - |
| 2023 - 2026 | GMC | Canyon | - |
| 1976 - 1977 | GMC | Jimmy | - |
| 1978 - 1982 | GMC | Jimmy | Base |
| 1983 - 1991 | GMC | Jimmy | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | - |
| 1988 - 1999 | GMC | K1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1970 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | - |
| 1970 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | - |
| 2003 - 2005 | GMC | Safari | - |
| 1999 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | - |
| 2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2022 - 2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | - |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | - |
| 1992 - 2009 | GMC | Yukon | - |
| 2010 - 2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2014 - 2027 | GMC | Yukon | - |
| 2015 - 2027 | GMC | Yukon XL | - |
| 2000 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | - |
| 2006 - 2010 | Hummer | H3 | - |
| 2004 - 2011 | INFINITI | QX56 | - |
| 2022 - 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | - |
| 2023 - 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | - |
| 2022 - 2025 | Jeep | Wagoneer | - |
| 2023 - 2025 | Jeep | Wagoneer L | - |
| 2010 - 2023 | Lexus | GX460 | - |
| 2024 - 2026 | Lexus | GX550 | Premium |
| 2022 - 2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2025 - 2026 | Lexus | LX600 | Premium |
| 2025 - 2027 | Lexus | LX700h | Overtrail |
| 2005 - 2015 | Nissan | Armada | - |
| 2017 - 2019 | Nissan | Armada | - |
| 2020 | Nissan | Armada | SL |
| 2021 - 2024 | Nissan | Armada | - |
| 2025 - 2027 | Nissan | Armada | SL |
| 1998 - 2004 | Nissan | Frontier | - |
| 2005 | Nissan | Frontier | XE |
| 2004 - 2015 | Nissan | TITAN | - |
| 2017 - 2024 | Nissan | TITAN | - |
| 2016 - 2024 | Nissan | TITAN XD | - |
| 2019 - 2026 | Ram | 1500 | - |
| 1984 - 1995 | Toyota | 4Runner | - |
| 2003 - 2027 | Toyota | 4Runner | - |
| 2007 - 2014 | Toyota | FJ Cruiser | - |
| 2024 - 2027 | Toyota | Land Cruiser | - |
| 1982 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1984 | Toyota | Pickup | - |
| 1985 - 1986 | Toyota | Pickup | Base |
| 1987 | Toyota | Pickup | - |
| 1988 | Toyota | Pickup | Base |
| 2001 - 2007 | Toyota | Sequoia | - |
| 1995 - 1997 | Toyota | Tacoma | - |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1999 - 2000 | Toyota | Tacoma | - |
| 2001 - 2013 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2014 - 2026 | Toyota | Tacoma | - |
| 2000 - 2006 | Toyota | Tundra | - |
| 2022 - 2026 | Toyota | Tundra | Limited |
