Mayhem 8015 Warrior 18x9 / 6x120/6x139.7 BP / 18mm Offset / 78.1mm Hub Black w/ Milled Spokes Wheel
Part # 8015-8994M18
- Crafted with precision using premium aluminum alloys, these wheels offer top load ratings up to 3640 pounds on 40 inch tires. Multiple backspaces and offsets ensure a great fit. TPMS compatible and backed by a lifetime warranty.
Description
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS JEEP AND SUV FITMENTS WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419086473 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999 - 2000 | Cadillac | Escalade | - |
| 2002 - 2020 | Cadillac | Escalade | - |
| 2003 - 2027 | Cadillac | Escalade ESV | - |
| 2002 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT | - |
| 2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C2500 | - |
| 2015 - 2026 | Chevrolet | Colorado | - |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | - |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Express 1500 | - |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2012 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1999 - 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | - |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | - |
| 2015 - 2027 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2000 - 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | - |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2010 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | - |
| 1995 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2013 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 2015 - 2027 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 2015 - 2016 | GMC | Canyon | - |
| 2017 - 2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2021 - 2026 | GMC | Canyon | AT4 |
| 1996 - 1999 | GMC | K1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1999 - 2026 | GMC | Sierra 1500 | - |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | - |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | - |
| 2000 - 2009 | GMC | Yukon | - |
| 2010 - 2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2014 | GMC | Yukon | - |
| 2015 - 2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021 - 2027 | GMC | Yukon | - |
| 2015 - 2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2021 - 2027 | GMC | Yukon XL | - |
| 2000 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | - |
| 2004 - 2013 | INFINITI | QX56 | - |
| 2014 - 2027 | INFINITI | QX80 | - |
| 2023 - 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Base |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2023 - 2025 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2023 - 2025 | Jeep | Wagoneer L | Base |
| 2005 - 2015 | Nissan | Armada | - |
| 2017 - 2027 | Nissan | Armada | - |
| 2004 - 2015 | Nissan | TITAN | - |
| 2017 - 2024 | Nissan | TITAN | - |
| 2016 - 2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2019 - 2026 | Ram | 1500 | - |
