Mayhem 8015 Warrior 17x9 / 5x127/5x139.7 BP / -12mm Offset / 87mm Hub Black w/ Prism Red Wheel
Part # 8015-7952BTR
- Crafted with precision using premium aluminum alloys, these wheels offer top load ratings up to 3640 pounds on 40 inch tires. Multiple backspaces and offsets ensure a great fit. TPMS compatible and backed by a lifetime warranty.
Description
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS JEEP AND SUV FITMENTS WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419131814 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959 - 1963 | Buick | Invicta | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1988 - 1999 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 1994 - 2003 | Dodge | Ram 1500 | - |
| 2004 - 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | - |
| 1975 - 1977 | Dodge | W100 | - |
| 1984 - 1989 | Dodge | W100 | - |
| 1970 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | - |
| 1982 - 1993 | Dodge | W150 | - |
| 1987 - 1996 | Ford | Bronco | - |
| 1970 - 1979 | Ford | F-100 | - |
| 1975 - 1979 | Ford | F-150 | - |
| 1984 | Ford | F-150 | Base |
| 1985 - 1996 | Ford | F-150 | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1988 - 1999 | GMC | C1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1987 | GMC | R1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1992 - 1998 | GMC | Yukon | - |
| 1999 | GMC | Yukon | SLT |
| 1974 | International | 100 | - |
| 2006 - 2010 | Jeep | Commander | - |
| 2020 - 2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 1999 - 2005 | Jeep | Grand Cherokee | - |
| 2006 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2011 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2022 - 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2007 | Jeep | Wrangler | - |
| 2008 - 2009 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 - 2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2011 | Ram | 1500 | Sport |
| 2012 | Ram | 1500 | SLT |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited |
| 2016 - 2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2019 - 2020 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2022 - 2024 | Ram | 1500 Classic | - |
