Mayhem 8015 Warrior 17x9 / 5x114.3/5x127 BP / -12mm Offset / 87mm Hub Matte Black Wheel
Part # 8015-7956MB
- Crafted with precision using premium aluminum alloys, these wheels offer top load ratings up to 3640 pounds on 40 inch tires. Multiple backspaces and offsets ensure a great fit. TPMS compatible and backed by a lifetime warranty.
Description
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS JEEP AND SUV FITMENTS WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419074302 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959 - 1963 | Buick | Invicta | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1988 - 1999 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 1968 | Dodge | Charger | - |
| 1969 | Dodge | Charger | Base |
| 1970 | Dodge | Charger | - |
| 1981 - 1984 | Dodge | D150 | - |
| 1989 - 2001 | Ford | Ranger | - |
| 2002 | Ford | Ranger | XL |
| 2003 - 2011 | Ford | Ranger | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1988 - 1999 | GMC | C1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1987 | GMC | R1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1992 - 1998 | GMC | Yukon | - |
| 1999 | GMC | Yukon | SLT |
| 1974 | Jeep | Cherokee | - |
| 1975 - 1977 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1978 - 2001 | Jeep | Cherokee | - |
| 2006 - 2010 | Jeep | Commander | - |
| 2020 - 2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 1999 - 2005 | Jeep | Grand Cherokee | - |
| 2006 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2011 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2022 - 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2002 - 2011 | Jeep | Liberty | - |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited |
| 1975 - 1983 | Jeep | Wagoneer | - |
| 1987 - 1995 | Jeep | Wrangler | - |
| 1997 - 2007 | Jeep | Wrangler | - |
| 2008 - 2009 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 - 2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2005 - 2015 | Toyota | Tacoma | Base |
